Deskripsi Produk
Keunggulan Kami
1. Pengendalian Bahan
Titanium Square Tubing kami dibuat dari-bahan mentah berkualitas tinggi, termasuk titanium Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 4, dan menjalani pengujian komposisi kimia yang ketat untuk memastikan bahan tersebut memenuhi standar ASTM.
2. Ketahanan Korosi
Tabung kami dibuat menggunakan proses pembentukan presisi untuk menghasilkan tabung persegi mulus tanpa titik lemah akibat pengelasan, sehingga mengurangi risiko korosi lokal. Tabung menjalani pengujian korosi intergranular dan pengujian semprotan garam untuk memastikan memenuhi ketahanan korosi yang diperlukan untuk aplikasi.
3. Ketahanan Lelah
Tabung persegi titanium menunjukkan ketahanan lelah yang sangat baik, mempertahankan kinerja yang stabil di bawah pembebanan siklik, getaran, dan fluktuasi suhu. Pengujian properti mekanis dan pengujian non-destruktif dilakukan untuk memastikan ketahanan lelah dan daya tahan pipa.
4. Dimensi Yang Tepat
Pipa kami diproduksi menggunakan proses ekstrusi{0}}bertahap dan pembentukan dingin untuk memastikan ketebalan dinding seragam dan panjang sisi tepat. Tabung juga diukur dengan laser-untuk memastikan dimensinya memenuhi standar ASTM atau persyaratan pelanggan.
5. Kualitas Permukaan
Tabung persegi titanium kami diasamkan dan dipoles, mendukung teknik pemrosesan sekunder seperti anodisasi, pelapisan listrik, atau pelapisan. Pipa tersebut menjalani inspeksi visual dan-pengujian non-destruktif untuk memastikan kualitasnya.
area aplikasi
- Luar angkasa: Rangka struktural, tabung penyangga, braket
- Pemrosesan kimia: Penukar panas, penyangga pipa, struktur reaktor
- Kelautan dan lepas pantai: Sistem air laut, struktur anjungan lepas pantai
- Peralatan medis: Bingkai instrumen dan-komponen struktur yang tidak dapat ditanamkan
- Industri dan konstruksi: Rangka ringan,-tahan korosi
Komposisi Kimia
| Elemen | Ti | Al | V | Mo | Tidak | Fe | O | C | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kelas 1 | Keseimbangan | – | – | – | – | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,18 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| kelas 2 | Keseimbangan | – | – | – | – | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| kelas 4 | Keseimbangan | – | – | – | – | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| kelas 5 | Keseimbangan | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | – | – | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| Kelas 12 | Keseimbangan | – | – | 0.20–0.40 | 0.60–0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
Sifat Mekanik
| Milik | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil 0,2% (MPa) | Perpanjangan (%) |
| kelas 1 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 24 |
| kelas 2 | Lebih besar atau sama dengan 345 | Lebih besar atau sama dengan 275 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| kelas 4 | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| kelas 5 | Lebih besar atau sama dengan 895 | Lebih besar atau sama dengan 830 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 |
| Kelas 12 | Lebih besar atau sama dengan 483 | Lebih besar atau sama dengan 345 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 |
Kemungkinan Nilai Alternatif
| Nilai Alternatif | Alasan |
| Titanium Kelas 7 | Ini menunjukkan ketahanan korosi yang sangat baik di lingkungan asam dan klorida, sehingga cocok untuk peralatan pemrosesan kimia, penukar panas, dan kondensor. |
| 2205 | Ia memiliki kekuatan tinggi dan ketahanan yang baik terhadap retak korosi tegangan, sehingga cocok untuk tabung struktural persegi yang digunakan di lingkungan korosif. |
| Inkonel 625 | Bahan ini memiliki kekuatan-suhu tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi, sehingga cocok untuk-pemrosesan kimia bersuhu tinggi, jaringan pipa minyak dan gas, serta sistem penukar panas. |
Pertunjukan Produk


Peralatan Pengujian



Peralatan Pabrik

Peralatan pengawetan


Paket Produk

Tag populer: tabung titanium persegi, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, OEM, pabrik, produsen, untuk dijual














