Deskripsi Produk
Keunggulan Kami
1. Pengelasan-Gratis
Pipa kami diproduksi menggunakan proses cold drawing dan bright annealing, memastikan struktur yang benar-benar mulus. Pengujian non-destruktif, termasuk pengujian arus eddy dan ultrasonik, memastikan pipa bebas dari cacat dan kebocoran internal, sehingga ideal untuk jalur kontrol hidraulik, jalur injeksi kimia, dan sistem-tekanan tinggi.
2. Ekstra-Desain Panjang
Tabung kumparan mulus kami dapat mencapai panjang hingga 1000 meter tanpa lapisan las, mengurangi potensi jalur kebocoran dan waktu pemasangan, menjadikannya ideal untuk aplikasi minyak dan gas, bawah laut, dan instrumentasi.
3. Ketahanan Korosi yang Tinggi
Tabung kumparan mulus kami terbuat dari-baja tahan karat berkualitas tinggi, baja tahan karat dupleks, dan paduan nikel, yang menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik dan memastikan masa pakai yang lama bahkan di lingkungan yang keras seperti kondisi asam, basa, atau air laut.
4. Sertifikasi Standar
Tabung TORICH menggunakan bahan yang telah menjalani pengujian ketat, termasuk pengujian kimia, laporan PMI, dan MTC. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian pipa yang diproduksi dapat dilacak sepenuhnya dan sesuai dengan standar internasional seperti ASTM A213, ASTM A269, ASTM B444, ASTM B622, dan EN 10216-5.
5. Dimensi & Kualitas Permukaan
Kumparan mulus kami menjalani proses anil terang, dengan kekasaran permukaan bagian dalam Ra Kurang dari atau sama dengan 0,8 μm, memastikan permukaan bagian dalam dan luar yang halus dan bebas cacat. Selain itu, setiap koil TORICH menjalani pemeriksaan dimensi yang ketat sebelum pengiriman untuk memastikan bahwa diameter luar, ketebalan dinding, ovalitas, dan konsentrisitas memenuhi spesifikasi standar. Toleransi khusus tersedia untuk tabung kelas-instrumen dan kelas hidrolik-.
area aplikasi
- Industri Minyak dan Gas Bumi: Jalur kendali hidraulik, jalur injeksi kimia, pusar bawah laut, kapiler lubang bawah, dll.
- Industri Kimia dan Petrokimia: Transportasi cairan korosif,-kumparan pemanas bersuhu tinggi, instrumentasi, dan jalur kontrol proses
- Pembangkit Listrik: Uap-bertekanan tinggi, jalur instrumentasi ketel, sistem kondensat, dll.
- Otomotif dan Dirgantara: Saluran bahan bakar, kapiler rem, sistem hidrolik
- Penukar Panas dan Kondensor: Kumparan kontinu untuk-sistem penukar panas jarak jauh.
Komposisi Kimia
| Elemen | C (%) | Kr (%) | Tidak (%) | bulan (%) | Catatan (%) | Fe (%) | M N (%) | Ya (%) | P (%) | S (%) | W (%) | Bersama (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - | - | Keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | - | - |
| TP304L | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - | Keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | - | - |
| TP316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | - | - |
| TP316L | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 2,00 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | - | - |
| Inkonel 625 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 20.0–23.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 58 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 1,0 |
| Hastelloy C276 | Kurang dari atau sama dengan 0,01 | 14.5–16.5 | Keseimbangan | 15.0–17.0 | - | 4.0–7.0 | Kurang dari atau sama dengan 1,0 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | - | - | 3.0–4.5 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 |
Sifat Mekanik
| Milik | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (HB) |
| TP304 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Kurang dari atau sama dengan 201 HB |
| TP304L | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Kurang dari atau sama dengan 201 HB |
| TP316 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Kurang dari atau sama dengan 217 HB |
| TP316L | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Kurang dari atau sama dengan 217 HB |
| Inconel 625 (Anil) | Lebih besar atau sama dengan 827 | Lebih besar atau sama dengan 414 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | - (biasanya maks 200 HB) |
| Hastelloy C276 (Solusi Anil) | Lebih besar atau sama dengan 790 | Lebih besar atau sama dengan 355 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | - (biasanya maks 240 HB) |
Kemungkinan Nilai Alternatif
| Nilai Alternatif | Alasan |
| Baja Tahan Karat Dupleks | Misalnya, 2205 dan 2507 memiliki kekuatan lebih tinggi dan ketahanan lebih baik terhadap klorida. |
| Incoloy 825 | Mereka menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap asam sulfat dan asam fosfat. |
| Inkonel 718 | Bahan ini memiliki kekuatan-suhu tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi. |
Pertunjukan Produk


Peralatan Pengujian



Peralatan Pabrik

Peralatan pengawetan


Paket Produk

Tag populer: tabung kumparan mulus, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, OEM, pabrik, produsen, untuk dijual














