
Tabung Penukar Panas Bersirip
Penukar panas merupakan komponen penting dalam berbagai industri, memainkan peran penting dalam mentransfer panas secara efisien dari satu fluida ke fluida lainnya. Di antara berbagai jenis tabung penukar panas, tabung penukar panas bersirip telah mendapatkan popularitas yang signifikan karena kemampuan perpindahan panasnya yang ditingkatkan. Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi aspek-aspek utama dari tabung penukar panas bersirip, termasuk bahan, spesifikasi, komposisi kimia, sifat mekanik, kualitas baja, dan aplikasinya.
Bahan Dan Spesifikasi
Tabung penukar panas bersirip biasanya diproduksi menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja dan daya tahan optimal. Spesifikasi tabung ini dapat bervariasi berdasarkan tujuan penerapan dan standar industri. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan bahan dan spesifikasi yang umum digunakan untuk tabung penukar panas bersirip:
| Bahan | Spesifikasi |
| Besi tahan karat | ASTM A213, ASTM A269 |
| Baja karbon | ASTM A179, ASTM A192 |
| Paduan Tembaga | ASTM B111, ASTM B395 |
| Paduan aluminium | ASTM B241, ASTM B491 |
Komposisi kimia
Komposisi kimia dari tabung penukar panas bersirip merupakan faktor penting yang menentukan ketahanan korosi dan sifat mekaniknya. Bahan yang berbeda memiliki komposisi unik, dan produsen mematuhi pedoman ketat untuk memenuhi standar yang disyaratkan. Berikut komposisi kimia khas bahan-bahan tersebut:
Besi tahan karat
| Elemen | Kisaran Komposisi (persen berat) |
| Karbon (C) | 0,08 maks |
| Mangan (Mn) | 2.00 maks |
| Fosfor (P) | 0,045 maks |
| Belerang (S) | 0,030 maks |
| Silikon (Si) | 1.00 maks |
| Kromium (Cr) | 16.0 - 18.0 |
| Nikel (Ni) | 11.0 - 14.0 |
Baja karbon
| Elemen | Kisaran Komposisi (persen berat) |
| Karbon (C) | 0.06 - 0.18 |
| Mangan (Mn) | 0.27 - 0.63 |
| Fosfor (P) | 0,035 maks |
| Belerang (S) | 0,035 maks |
Paduan Tembaga
| Elemen | Kisaran Komposisi (persen berat) |
| Tembaga (Cu) | 99,5 menit |
| Fosfor (P) | 0.015 - 0.040 |
| Yang lain | < 0.3 |
Paduan aluminium
| Elemen | Kisaran Komposisi (persen berat) |
| Aluminium (Al) | 98,55 menit |
| Silikon (Si) | 0,maks.30 |
| Besi (Fe) | 0,70 maks |
| Tembaga (Cu) | 0,10 maks |
| Mangan (Mn) | 0,10 maks |
| magnesium (Mg) | 0,03 maks |
| Seng (Zn) | 0,10 maks |
Peralatan mekanis
Sifat mekanik tabung penukar panas bersirip sangat penting dalam menentukan integritas struktural dan kesesuaiannya untuk berbagai aplikasi. Properti ini diuji dalam kondisi tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri. Berikut adalah sifat mekanik khas bahan-bahan tersebut:
Besi tahan karat
| Properti | Nilai |
| Daya tarik | 515 - 690 MPa |
| Kekuatan Hasil | menit 205 MPa |
| Pemanjangan | minimal 35 persen |
| Kekerasan (HV) | 192 maks |
Baja karbon
| Properti | Nilai |
| Daya tarik | 325 - 415 MPa |
| Kekuatan Hasil | menit 180 MPa |
| Pemanjangan | minimal 30 persen |
| Kekerasan (BHN) | 60 - 101 |
Paduan Tembaga
| Properti | Nilai |
| Daya tarik | 240 - 450 MPa |
| Kekuatan Hasil | 105 - 345 MPa |
| Pemanjangan | 5 - 45 persen |
| Kekerasan (HRB) | 40 - 90 |
Paduan aluminium
| Properti | Nilai |
| Daya tarik | 310 - 480 MPa |
| Kekuatan Hasil | 95 - 310 MPa |
| Pemanjangan | 2 - 14 persen |
| Kekerasan (HB) | 56 - 95 |
Kelas Baja dan Aplikasinya
Pemilihan kelas baja yang sesuai untuk tabung penukar panas bersirip bergantung pada persyaratan spesifik aplikasi. Setiap kelas baja memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk kondisi berbeda. Tabel berikut menguraikan nilai baja dan penerapannya masing-masing:
| Kualitas baja | Aplikasi |
| 304/304L | Pengolahan makanan, industri kimia, penukar panas |
| 316/316L | Petrokimia, aplikasi kelautan, desalinasi |
| A179 | Tabung boiler bertekanan rendah dan sedang |
| A192 | Tabung ketel bertekanan tinggi |
| C44300 (Laksamana) | Tabung kondensor, pembangkit listrik |
| 6061 | Penukar panas berpendingin udara, sistem HVAC |



Tag populer: tabung penukar panas bersirip, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga, untuk dijual, Tabung baja karbon distributor, Eksportir tabung baja karbon, tabung baja pengujian kebocoran, Tabung Baja Karbon Menambang, Contoh permintaan tabung baja karbon, Perlakuan permukaan tabung baja karbon













